Le dispositif BRS
Le Bail Réel Solidaire (BRS) est un dispositif innovant conçu pour faciliter l’accession à la propriété en dissociant le terrain du logement, permettant de réduire considérablement le prix d’achat.
Qu’est-ce que le BRS ?
Le Bail Réel Solidaire (BRS) facilite l’accès à la propriété en dissociant le terrain du logement, ce qui réduit considérablement le prix d’achat. Ainsi, vous devenez propriétaire du logement, tandis que le terrain appartient à un Organisme Foncier Solidaire (OFS), auquel vous versez une redevance mensuelle pour son usage. Grâce à l’encadrement de la revente et de la plus-value, ce dispositif, anti-spéculatif, garantit un prix d’acquisition durablement maîtrisé pour les futurs propriétaires.

Comment ça fonctionne ?

Plafonds de ressources 2026
Pour bénéficier d’un Bail Réel Solidaire, vos revenus fiscaux de références N-2 doivent être inférieurs aux plafonds indiqués
ci-dessous, qui dépendent du nombre de personnes composant votre foyer et de votre lieu d’achat sur le territoire.
| Nombre de personnes dans le foyer | Plafonds de ressources | Estimation net mensuel |
|---|---|---|
| 1 pers. | 30 424 € | 2 817 € |
| 2 pers. | 40 630 € | 3 762 € |
| 3 pers. (ou 1 pers. seule avec 1 enfant à charge) | 48 859 € | 4 523 € |
| 4 pers. (ou 1 pers. seule avec 2 enfants à charge) | 58 986 € | 5 461 € |
| 5 pers. | 69 389 € | 6 424 € |
| 6 pers. | 78 203 € | 7 241 € |
| Nombre de personnes dans le foyer | Plafonds de ressources | Estimation net mensuel |
|---|---|---|
| 1 pers. | 33 771 € | 3 126 € |
| 2 pers. | 45 099 € | 4 175 € |
| 3 pers. (ou 1 pers. seule avec 1 enfant à charge) | 54 233 € | 5 021 € |
| 4 pers. (ou 1 pers. seule avec 2 enfants à charge) | 65 474 € | 6 062 € |
| 5 pers. | 77 022 € | 7 131 € |
| 6 pers. | 86 805 € | 8 037 € |
| Nombre de personnes dans le foyer | Plafonds de ressources | Estimation net mensuel |
|---|---|---|
| 1 pers. | 33 771 € | 3 126 € |
| 2 pers. | 45 099 € | 4 175 € |
| 3 pers. (ou 1 pers. seule avec 1 enfant à charge) | 54 233 € | 5 021 € |
| 4 pers. (ou 1 pers. seule avec 2 enfants à charge) | 65 474 € | 6 062 € |
| 5 pers. | 77 022 € | 7 131 € |
| 6 pers. | 86 805 € | 8 037 € |
| Nombre de personnes dans le foyer | Plafonds de ressources | Estimation net mensuel |
|---|---|---|
| 1 pers. | 33 771 € | 3 126 € |
| 2 pers. | 45 100 € | 4 175 € |
| 3 pers. (ou 1 pers. seule avec 1 enfant à charge) | 54 235 € | 5 021 € |
| 4 pers. (ou 1 pers. seule avec 2 enfants à charge) | 65 476 € | 6 062 € |
| 5 pers. | 77 023 € | 7 131 € |
| 6 pers. | 86 805 € | 8 037 € |
4 conditions pour être éligible au BRS :
- Occuper le logement en tant que résidence principale.
- Disposer de revenus inférieurs aux plafonds de ressources, au moment de la réservation du logement.
- Être éligible à un financement et en capacité de payer la redevance.
- Ne pas être propriétaire lors de la remise des clés du logement.
Vous êtes éligible ? Contactez-nous !
Un conseiller vous accompagnera étape par étape dans votre projet.